EPS 폼 블록 성형기
주요 특징: 1, 강한 구조: 기계는 고강도 정사각형 튜브와 두꺼운 강철 플레이트로 만들어집니다. 기계의 6개 패널 모두 열처리를 통해 용접 응력을 해제하므로 패널이
기본정보
모델 번호. | psb-dz200~600 |
보증 | 일년 |
기계 유형 | 블록용 EPS 기계 |
플라스틱 종류 | 발포폴리스티렌(EPS) |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
등록 상표 | VST |
기원 | 저장성, 중국 (본토) |
생산 능력 | 20 단위/월 |
제품 설명
주요 특징:
1, 강한 구조:
기계는 고강도 사각 튜브와 두꺼운 강철판으로 만들어졌습니다.
기계의 6개 패널은 모두 열처리를 통해 용접 응력을 해제하므로 패널은 고온에서 변형되지 않습니다.
열처리 후 모든 패널은 샌드 블라스팅 처리를 통해 녹을 제거한 후 기계 부식 방지를 위해 1차 페인팅과 최종 페인팅을 수행합니다.
2, 증기 시스템:
3개의 볼 밸브를 사용하여 증기를 제어함으로써 기존의 하나의 메인 밸브 시스템에 비해 증기를 20% 절약합니다.
김이 나는 것은 타이머와 3개의 독일 전기 게이지 스위치로 제어되며, 게이지 오작동 상황을 방지하기 위한 안전 밸브가 있습니다.
3, 제어 시스템:
PLC와 터치스크린을 갖춘 기계로 작동이 쉽습니다.
기술 데이터: |
안건 | PSB-DZ200 | PSB-DZ300 | PSB-DZ400 | PSB-DZ600 | |
금형 캐비티 크기 | 2040*1240*1030(mm) | 3060*1240*1030(mm) | 4080*1240*1030(mm) | 6100*1240*1030(mm) | |
블록 크기 | 2000*1200*1000(mm) | 3000*1200*1000(mm) | 4000*1200*1000(mm) | 6000*1200*1000(mm) | |
증기 | 기입 | DN80 | DN80 | DN150 | DN150 |
소비 | 30-50kg/주기 | 50-70kg/주기 | 60-90kg/주기 | 100-130kg/주기 | |
압력 | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa | |
압축공기 | 기입 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
소비 | 1.5-2m 3 /주기 | 1.8-2.2m 3 /사이클 | 2-2.5m 3 /주기 | 2-3m 3 /사이클 | |
압력 | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | |
냉각수 | 기입 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
소비 | 0.2-0.4m 3 /사이클 | 0.4-0.6m 3 /사이클 | 0.6-0.8m 3 /사이클 | 0.8-1m 3 /사이클 | |
압력 | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | |||
저희에게 보내기