EPS 처마 장식 성형기
특징: 1, 기계 구조: 모든 프레임은 매우 강한 16/20mm 강철 플레이트로 용접됩니다. 기계 다리는 고강도 H형 강철 프로파일로 만들어지며 고객이 기초를 요구하지 않습니다. 2,
기본정보
모델 번호. | FAV1200-FAV1750 |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
사양 | FAV1200, FAV1400, FAV1600, FAV1750 |
등록 상표 | 동심 |
기원 | 중국 (본토) |
생산 능력 | 20단위/월 |
제품 설명
특징:
1, 기계 구조: 모든 프레임은 16/20mm 강철판으로 용접되어 매우 강합니다. 기계 다리는 고강도 H형 강철 프로파일로 만들어지며 고객이 기초를 요구하지 않습니다.
2, 충전 시스템: 기계는 일반 압력 충전, 진공 충전 및 가압 충전의 세 가지 충전 모드를 허용합니다. 재료 호퍼에는 재료 레벨을 제어하는 센서가 있으며 재료 배출은 회전식 배출 플레이트로 이루어지며 총 44개의 배출 구멍이 있습니다.
3, 증기 시스템 : 김이 나는 것을 제어하기 위해 밸런스 밸브와 독일 전기 게이지 스위치를 채택하십시오.
4, 냉각 시스템: 상단에 물 분무 장치가 있는 수직 진공 시스템으로 진공을 효율적으로 만듭니다.
5, 배수 시스템: 금형 배출구를 늘리고 6인치 배수관과 대형 버터플라이 밸브를 사용하여 금형 배수를 더 빠르게 만듭니다.
안건 | 단위 | FAV1200 | FAV1400 | FAV1600 | FAV1750 | |
금형 치수 | mm | 1200*1050 | 1400*1250 | 1600*1350 | 1750*1450 | |
최대 제품 치수 | mm | 1050*900*420 | 1250*1100*420 | 1400*1200*420 | 1600*1300*420 | |
뇌졸중 | mm | 150~1500 | 150~1500 | 150~1500 | 150~1500 | |
증기 | 기입 | 인치 | 3'' (DN80) | 4''(DN100) | 4''(DN100) | 4''(DN100) |
소비 | Kg/주기 | 5~7 | 6~9 | 7~11 | 8~12 | |
압력 | Mpa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |
냉각수 | 기입 | 인치 | 2.5''(DN65) | 3'' (DN80) | 3'' (DN80) | 3'' (DN80) |
소비 | Kg/주기 | 45~130 | 50~150 | 55~170 | 55~180 | |
압력 | Mpa | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | |
압축공기 | 기입 | 인치 | 1.5''(DN40) | 2''(DN50) | 2''(DN50) | 2''(DN50) |
소비 | m³/사이클 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | |
압력 | Mpa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |
배수 | 인치 | 5''(DN125) | 6''(DN150) | 6''(DN150) | 6''(DN150) | |
용량15kg/m3 | 에스 | 60~120 | 70~140 | |||
이전의:
자동 EPS 연속 사전
저희에게 보내기