
좋은 품질의 EPS 폼 프리 익스팬더 기계
주요 특징: 1, 채우기, 확장, 체질, 폐기 및 사일로로 운반을 포함한 모든 프로세스가 자동으로 수행됩니다. 2, 기본 및 보조 확장 장치를 사용하여 8-30g/l의 밀도를 얻습니다.
기본정보
| 모델 번호. | FDS930A / FDS1100A |
| 전산화 | 전산화 |
| 인증 | CE, ISO9001:2008 |
| 애플리케이션 | EPS 플랜트용 EPS 폼 |
| 상표 | 동심 |
| 상태 | 새로운 |
| 플라스틱 종류 | 주당 순 이익 |
| 운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
| 사양 | FDS1100, FDS1500 |
| 등록 상표 | 동심 |
| 기원 | 저장성, 중국 (본토) |
| 생산 능력 | 20 단위/월 |
제품 설명
주요 특징:1, 충진, 팽창, 체질, 폐기 및 사일로 이송을 포함한 모든 프로세스가 자동으로 수행됩니다.
2, 기본 및 보조 확장 장치를 사용하여 8-30g/l의 밀도를 얻습니다.
3, 주먹 충전은 주파수 변환기에 의해 제어됩니다.
4, 전원 차단 보호 장치 포함
5, 일본 증기 감압 밸브 포함
| 기술 데이터 | ||||
| 안건 | FDS930A | FDS1100A | ||
| 확장 챔버 | 지름 용량 사용 가능한 볼륨 | DN900 0.9m³ 0.75m³ | Dn1100 1.4m³ 1.0m³ | |
| 증기 | 기입 소비 압력 | DN50 4-6kg/주기 0.6-0.8MPa | DN50 6-8kg/주기 0.6-0.8MPa | |
| 압축공기 | 기입 소비 압력 | DN50 0.5-0.7m3/주기 0.5-0.8MPa | DN50 0.9-1.1m3/주기 0.5-0.8MPa | |
| 배수 | 상부 배수구 하부 배수 포트 하부 증기 배출구 | DN100 DN100 DN80 | DN100 DN100 DN80 | |
| 용량 | 10g/L 15g/L 20g/L 30g/L | 230g/L 320g/L 450g/L 670g/L | 320g/L 550g/L 750g/L 850g/L | |
| 재료 이송 라인 | DN150 | DN150 | ||
| 연결된 부하 | 17Kw | 19 | ||


이전의:
EPS 배치 사전
저희에게 보내기





